1.This is Asian Size, Please choose right size follow the size chart.
size : Please allow 1-3cm different due to manual measurement.
2. This Asian Size is 1-2 Size smaller than European /US Size. We Suggest you choose 2 bigger size than usual.
If you not sure the size, please tell us your height and weight, and your chest, shoulder, sleeve size.At last make decided by yourself.
Size Correspondence |
Height |
Weight |
Chest |
Shoulder |
Length |
Sleeve |
||||||
Our Size |
Размер России |
Eur Size |
CM |
KG |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
S | 44 | XXS | 150-160 | 40-52.5 | 90 | 35.9 | 38 | 15.2 | 62.5 | 25.0 | 58 | 23.2 |
M | 46 | XS | 160-167 | 52.5-60 | 94 | 37.5 | 40 | 16.0 | 65 | 26.0 | 59 | 23.6 |
L | 48 | XS/S | 165-172 | 60-67.5 | 98 | 39.1 | 42 | 16.8 | 67 | 26.8 | 60 | 24.0 |
XL | 50 | S | 168-177 | 67.5-75 | 102 | 40.7 | 44 | 17.6 | 69 | 27.6 | 61 | 24.4 |
2XL | 52 | M | 172-182 | 75-82.5 | 106 | 42.3 | 46 | 18.4 | 71 | 28.4 | 62 | 24.8 |
3XL | 54 | L | 177-187 | 82.5-90 | 110 | 43.9 | 47 | 18.8 | 73 | 29.1 | 63 | 25.2 |
4XL | 56 | XL | 180-192 | 90-97.5 | 114 | 45.5 | 49 | 19.6 | 75 | 29.9 | 64 | 25.6 |
5XL | 58 | 2XL | 182-195 | 97.5-100 | 118 | 47.1 | 51 | 20.4 | 77 | 30.7 | 65 | 26.0 |
6XL | 60 | 2XL/3XL | 187-200 | 100-107.5 | 122 | 48.7 | 53 | 21.2 | 78 | 31.1 | 66 | 26.4 |
Reviews
There are no reviews yet.